1. Стоимость демонтажа отделки в помещениях
| № | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Раздел: Демонтаж | ||
| СТЕНЫ | |||
| 1.1. | Очистка стен от обоев (за слой) | кв.м. | 70 |
| 1.2. | Снятие старой масляной краски со стен | кв.м. | 200 |
| 1.3. | Очистка стен от старой краски, шпатлевки | кв.м. | 100 |
| 1.4. | Нанесение насечки на стену | кв.м. | 70 |
| 1.5. | Демонтаж кирпичных стен (в полкирпича) | кв.м. | 200 |
| 1.6. | Демонтаж бетонных перегородок до80мм. | кв.м. | 1 300 |
| 1.7. | Демонтаж перегородок из дерева, ацеида, гипсокартона, пенобетона до 100мм | кв.м. | 110 |
| 1.8. | Демонтаж бетонных несущих стен | кв.м. | 2 500 |
| 1.9. | Демонтаж старой штукатурки | кв.м. | 120 |
| 1.10. | Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 340 |
| 1.11. | Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 180 |
| 1.12. | Демонтаж виниловой вагонки | кв.м. | 50 |
| 1.13. | Демонтаж гипсокартона и профиля со стен | кв.м. | 110 |
| 1.14. | Демонтаж гипсокартона со стен (в кирпичных домах) | кв.м. | 50 |
| ПОТОЛКИ | |||
| 1.16. | Размывание извести, мела, водоэмульсионной краски на потолке. | кв.м. | 80 |
| 1.17. | Очистка потолка от шпатлевки и краски | кв.м. | 130 |
| 1.18. | Снятие старых обоев (за слой) | кв.м. | 60 |
| 1.19. | Нанесение насечки на потолок | кв.м. | 100 |
| 1.20. | Расшивка рустов | п.м. | 150 |
| 1.21. | Демонтаж полиэстровых плиток и клея | кв.м. | 50 |
| 1.22. | Демонтаж старой штукатурки с потолка | кв.м. | 100 |
| 1.23. | Демонтаж потолков ГКЛ, ацеид, дерево, ПВХ панели | кв.м. | 65 |
| 1.24. | Демонтаж потолков Армстронг, реечный | кв.м. | 35 |
| ПОЛЫ | |||
| 1.25. | Демонтаж паркета | кв.м. | 120 |
| 1.26. | Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, фанеры, паркетной доски | кв.м. | 60 |
| 1.27. | Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 90 |
| 1.28. | Демонтаж гидроизоляции | кв.м. | 100 |
| 1.29. | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 70мм. | кв.м. | 150 |
| 1.30. | Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 110 |
| 1.31. | Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения | п.м. | 20 |
| 1.32. | Очистка цементной стяжки от битума | кв.м. | 100 |
| 1.33. | Демонтаж основы под паркет (обрешетка, оргалит, клей) | кв.м. | 200 |
| 1.34. | Демонтаж армированных бетонных полов | кв.м. | 350 |
| ОКНА, ДВЕРИ, ПРОЕМЫ | |||
| 1.35. | Демонтаж старого окна с коробкой | шт. | 420 |
| 1.36. | Демонтаж подоконников из ацеида (в панельном доме) | шт. | 160 |
| 1.37. | Демонтаж подоконников (в кирпичном доме) | шт. | 260 |
| 1.38. | Демонтаж фурнитуры | шт. | 50 |
| 1.39. | Демонтаж стекол без сохранения | шт. | 40 |
| 1.40. | Удаление старой краски | окно | 1 800 |
| 1.41. | Демонтаж деревянного дверного блока стандартного (в панельном доме) | шт. | 180 |
| 1.42. | Демонтаж деревянного дверного блока нестандартного (в кирпичном доме) | шт. | 200 |
| 1.43. | Демонтаж металлического дверного блока (без выноса) | шт. | 800 |
| 1.44. | Демонтаж входного дверного блока стандартного | шт. | 420 |
| 1.44. | Демонтаж наличников без сохранения | п.м. | 10 |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| 1.45. | Демонтаж электропроводки | п.м. | 20 |
| 1.46. | Демонтаж светильников | шт. | 30 |
| 1.47. | Демонтаж щитка наружного /внутреннего | шт. | 800 |
| 1.48. | Отключение силового кабеля в щитке | шт. | 220 |
| 1.49. | Демонтаж датчика движения (с сохранением) | шт. | 40 |
| 1.50. | Демонтаж датчика пожарной сигнализации (с сохранением) | шт. | 40 |
| 1.51. | Демонтаж розеток / выключателей | шт. | 30 |
| САНТЕХНИКА, ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
| 1.52. | Демонтаж ванны чугунной с выносом без транспортных расходов (в доме с лифтом) | шт. | 1 200 |
| 1.53. | Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом без транспортных расходов (в доме с лифтом) | шт. | 800 |
| 1.54. | Демонтаж ванны чугунной с перемещением в пределах квартиры (в доме без лифта) | шт. | 550 |
| 1.55. | Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением в пределах квартиры | шт. | 430 |
| 1.56. | Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта за этаж) | этаж. | 90 |
| 1.57. | Вынос ванны чугунной (в доме без лифта за этаж) | этаж. | 180 |
| 1.58. | Демонтаж поддона акрилового | шт. | 250 |
| 1.59. | Демонтаж раковины без сохранения | шт. | 230 |
| 1.60. | Демонтаж "Мойдодыра" без сохранения | шт. | 320 |
| 1.61. | Демонтаж компакта, биде без сохранения | шт. | 250 |
| 1.62. | Демонтаж душевой кабины без сохранения | шт. | 450 |
| 1.63. | Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | дог. |
| 1.64. | Демонтаж санитарно-технического шкафа | шт. | 360 |
| 1.65. | Демонтаж кухонной мойки | шт. | 160 |
| 1.66. | Демонтаж кухонной мойки с подстольем | шт. | 270 |
| 1.67. | Демонтаж посудомоечной, стиральной машины с сохранением | шт. | 100 |
| 1.68. | Демонтаж газовой плиты без сохранения | шт. | 290 |
| 1.69. | Демонтаж смесителя без сохранения | шт. | 90 |
| 1.70. | Демонтаж душевой колонки | шт. | 130 |
| 1.71. | Демонтаж душевой штанги | шт. | 40 |
| 1.72. | Демонтаж шторок под ванной | шт. | 40 |
| 1.73. | Демонтаж полотенцесушителя (при наличии запорной арматуры) без сохранения | шт. | 280 |
| 1.74. | Демонтаж стояка ГВС с полотенцесушителем | шт. | 650 |
| 1.75. | Демонтаж стояка ХВС | шт. | 340 |
| 1.76. | Демонтаж радиатора отопления чугун/биметалл | шт. | 120 |
| 1.77. | Демонтаж крана (смесителя)/фильтра/редуктора/счетчика воды/эксцентриков | шт. | 150 |
| 1.78. | Демонтаж труб г/х водоснабжения, отопления | п.м. | 70 |
| 1.79. | Демонтаж ПВХ труб канализации | п.м. | 50 |
| 1.80. | Демонтаж чугунных труб канализации до75мм. | п.м. | 280 |
| 1.81. | Демонтаж стояка из чугуна длиной до3м | шт. | 300 |
| 1.82. | Демонтаж стояка из ПВХ до3м | шт. | 400 |
| 1.83. | Демонтаж чугунной фасонины на стояке до120мм. | шт. | 1 200 |
| 1.84. | Демонтаж венткоробов (метал, пластик) | п.м. | 90 |
| 1.85. | Демонтаж венткоробов гипс, кирпич | кв.м. | 380 |
| 1.86. | Демонтаж венткоробов бетонных | кв.м. | 2 700 |
Дополнительная информация
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование