5. Стоимость работ по электрике и слаботочке в помещениях
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 5.1. | Высверливание углублений под подразетники в бетоне | шт. | 300 |
| 5.2. | Высверливание углублений под подразетники в кирпиче | шт. | 120 |
| 5.3. | Высверливание отверстий под подразетники в гипсе, в гол. | шт. | 90 |
| 5.4. | Установка подразетников в кирпич, гипс, бетон | шт. | 45 |
| 5.5. | Высверливание углублений под распределительную. коробку в бетоне | шт. | 320 |
| 5.6. | Высверливание углублений под распределительную. Коробку в кирпиче, гипсе | шт. | 200 |
| 5.7. | Установка распределительную. коробок в кирпич, гипс, бетон | шт. | 250 |
| 5.8. | Установка электророзетки | шт. | 220 |
| 5.9. | Установка выключателя | шт. | 220 |
| 5.10. | Установка розетки на электроплиту | шт. | 250 |
| 5.11. | Установка TV розетки | шт. | 63 |
| 5.12 | Установка ТФ розетки | шт. | 63 |
| 5.13. | Установка розетки компьютерной сети | шт. | 150 |
| 5.14. | Установка точечных светильников | шт. | 250 |
| 5.15. | Установка трансформатора для галогеновых ламп | шт. | 160 |
| 5.16. | Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников | шт. | 60 |
| 5.17. | Установка светильников на потолке "Армстронг" 4х20 | шт. | 200 |
| 5.18. | Установка светильников на потолке "Армстронг" 2х20 | шт. | 160 |
| 5.19. | Установка светильников на потолке "Армстронг" 2х40 | шт. | 160 |
| 5.20. | Установка светильников на потолке "Армстронг" 4х40 | шт. | 300 |
| 5.21. | Установка светильников ламп накаливания одноламповых | шт. | 200 |
| 5.22. | Установка светильников ламп накаливания двухламповых | шт. | 230 |
| 5.23. | Установка светильника настенного (бра) | шт. | 270 |
| 5.24. | Патрон подвесной | шт. | 38 |
| 5.25. | Установка патрона на стене | шт. | 55 |
| 5.26. | Уст крючка под люстру | шт. | 85 |
| 5.27. | Люстры простые 3-х рожковые | шт. | 310 |
| 5.28. | Люстры простые 5-ти рожковые | шт. | 350 |
| 5.29. | Установка закладных и арматуры | шт. | 50 |
| 5.30. | Установка звонка | шт. | 100 |
| 5.31. | Установка кнопки звонка | шт. | 120 |
| 5.32. | Установка и подключение видеодомофона | шт. | 790 |
| 5.33. | Установка видео глазка | шт. | 270 |
| 5.34. | Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 260 |
| 5.35. | Монтаж лотков | п.м. | 200 |
| 5.36. | Монтаж электрокороба сечением до 50х50мм. | п.м. | 60 |
| 5.37. | Монтаж электрокороба сечением до 200х50мм. | п.м. | 270 |
| 5.38. | штробление бетона под электропроводку 20х20мм. | п.м. | 300 |
| 5.39. | штробление бетона под электропроводку 40х40мм. | п.м. | 400 |
| 5.40. | штробление бетона под электропроводку 70х70мм. | п.м. | 510 |
| 5.41. | штробление бетона под электропроводку 100х100мм. | п.м. | 680 |
| 5.42. | штробление кирпича под электропроводку 20х20мм. | п.м. | 270 |
| 5.43. | штробление кирпича под электропроводку 40х40мм. | п.м. | 300 |
| 5.44. | штробление кирпича под электропроводку 70х70мм. | п.м. | 370 |
| 5.45. | штробление кирпича под электропроводку 100х100мм. | п.м. | 560 |
| 5.46. | штробление гипса под электропроводку 20х20мм. | п.м. | 170 |
| 5.47. | штробление гипса под электропроводку 40х40мм. | п.м. | 230 |
| 5.48. | штробление гипса под электропроводку 70х70мм. | п.м. | 270 |
| 5.49. | штробление гипса под электропроводку 100х100мм. | п.м. | 410 |
| 5.50. | Обратная заделка штроб 40х20мм | п.м. | 90 |
| 5.51. | Отверстия в бетоне 25мм. | шт. | 170 |
| 5.52. | Отверстия в бетоне 40мм. | шт. | 240 |
| 5.53. | Отверстия в кирпиче 25мм. | шт. | 80 |
| 5.54. | Отверстия в дереве 25мм. | шт. | 55 |
| 5.55. | Отверстия в бетоне 50мм. | шт. | 320 |
| 5.56. | Отверстия в кирпиче 50мм. | шт. | 170 |
| 5.57. | Отверстия в дереве 50мм. | шт. | 110 |
| 5.58. | Укладка силового кабеля до 6 мкв.м. в гофрорукаве | п.м. | 80 |
| 5.59. | Укладка силового кабеля до 6 мкв.м. без гофрорукава | п.м. | 65 |
| 5.60. | Крепление силового кабеля до 6 мкв.м. на тросах | п.м. | 140 |
| 5.61. | Укладка ТV кабеля в гофрорукаве | п.м. | 65 |
| 5.62. | Укладка телефонного кабеля в гофрорукаве | п.м. | 65 |
| 5.63. | Укладка сетевого кабеля для компьютера | п.м. | 38 |
| 5.64. | Установка телевизионного "Краба" | шт. | 210 |
| 5.65. | Установка щитка наружного | шт. | 900 |
| 5.66. | Установка щитка внутреннего на 6 модулей (бетон) | шт. | 2 000 |
| 5.67. | Установка щитка внутреннего на 12 модулей (бетон) | шт. | 2 400 |
| 5.68. | Установка щитка внутреннего на 24 модуля (бетон) | шт. | 3 300 |
| 5.69. | Установка щитка внутреннего на 36 модулей (бетон) | шт. | 3 500 |
| 5.70. | Установка щитка внутреннего на 6 модулей (кирпич) | шт. | 1 300 |
| 5.71. | Установка щитка внутреннего на 12 модулей (кирпич) | шт. | 1 600 |
| 5.72. | Установка щитка внутреннего на 24 модуля (кирпич) | шт. | 2 300 |
| 5.73. | Установка щитка внутреннего на 36 модулей (кирпич) | шт. | 2 700 |
| 5.74. | Установка щитка внутреннего на 6 модулей (гипсокартон) | шт. | 900 |
| 5.75. | Установка щитка внутреннего на 12 модулей (гипсокартон) | шт. | 1 200 |
| 5.76. | Установка щитка внутреннего на 24 модуля (гипсокартон) | шт. | 1 700 |
| 5.77. | Установка щитка внутреннего на 36 модулей (гипсокартон) | шт. | 2 000 |
| 5.78. | Монтаж однофазного счетчика без трансформаторов тока | шт. | 340 |
| 5.79. | Монтаж трехфазного счетчика без трансформаторов тока | шт. | 640 |
| 5.80. | Монтаж оборудования щитка (единичный модуль) | шт. | 200 |
| 5.81. | Установка УЗО двухполюсного | шт. | 200 |
| 5.82. | Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щитке | шт. | 140 |
| 5.83. | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 200 |
| 5.84. | Подключение и установка электрического полотенцесушителя | шт. | 410 |
| 5.85. | Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв.м. | 300 |
| 5.86. | Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 300 |
| 5.87. | Подключение и установка вентилятора | шт. | 320 |
| 5.88. | Демонтаж эл. Проводки | п.м. | 8 |
| 5.89. | Демонтаж светильников | шт. | 38 |
| 5.90. | Проверка и включение схемы | шт. | 200 |
| 5.91. | Демонтаж щитка | шт. | 270 |
| 5.92. | Распайка коробок (одна пайка) | шт. | 30 |
| 5.93. | Подключение силовой лини в эл. щите | шт. | 330 |
| 5.94. | Инспекция системы тёплого пола | шт. | 310 |
| 5.95. | Установка и подключение, блока управления , аквастопа | шт. | 330 |
| 5.96. | Установка датчиков включение, блока управления, аквастопа | шт. | 45 |
| 5.97. | Подключение водонагревателя накопительного типа | шт. | 270 |
| 5.98. | Подключение водонагревателя проточного | шт. | 280 |
| 5.99. | Душевная беседа мастером | час | 680 |
| 5.100. | Укладка светодиодного шнура (с подключением) | п.м. | 40 |
Дополнительная информация
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование