4. Стоимость отделки полов в помещениях
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
4.1. | Укладка и проливка керамзита до 10 см | кв.м. | 100 |
4.2. | Укладка и проливка керамзита более 10 см | кв.м. | 140 |
4.3. | Устройство каркаса для подиума деревянного/металлического | кв.м. | 400/850 |
4.4. | Устройство подиума из кирпича или бетона (простого) | куб.м. | 10 000 |
4.5. | Устройство подиума из кирпича или бетона (фигурного) | куб.м. | 10 000 |
4.6. | Устройство основы, на битуме, под стяжку газовой горелкой | кв.м. | 100 |
4.7. | Грунтовка стяжки акриловой грунтовкой | кв.м. | 20 |
4.8. | Грунтовка цементно-песчаной стяжки бетоноконтактом | кв.м. | 30 |
4.9. | Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 20 мм. | кв.м. | 270 |
4.10. | Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 70 мм. | кв.м. | 400 |
4.11. | Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 100 мм. | кв.м. | 450 |
4.12. | Армирование стяжки стальной сеткой | кв.м. | 70 |
4.13. | Утепление пола экструдированым пенополистиролом | кв.м. | 50 |
4.14. | Устройство гидроизоляции пола гидростеклоизолом (горячим способом за 1 слой) | кв.м. | 210 |
4.15. | Устройство гидроизоляции пола гидроизолирующей мастикой "Водостоп" в 2 слоя | кв.м. | 150 |
4.16. | Укладка пароизолирующих материалов | кв.м. | 40 |
4.17. | Укрытие полов пленкой | кв.м. | 10 |
4.18. | Временная защитная застилка полов оргалитом, картоном с проклейкой скотчем | кв.м. | 20 |
4.19. | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв.м. | 220 |
4.20. | Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 400х400 | кв.м. | 600 |
4.21. | Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 300х300 | кв.м. | 640 |
4.22. | Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 200х200 | кв.м. | 650 |
4.23. | Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 100х100 | кв.м. | 850 |
4.24. | Укладка бесшовной плитки керамогранит 600х600 одного рисунка | кв.м. | 800 |
4.25. | Укладка бесшовной плитки керамогранит 600х600 одного рисунка с квадратными фризами | кв.м. | 820 |
4.26. | Палубная укладка на пол бесшовной керамической плитки150х1200 (фриз) | кв.м. | 850 |
4.27. | Укладка мозаичной плитки | кв.м. | дог. |
4.28. | Укладка плинтуса или фриза (плитки) (без резки) | п.м. | 150 |
4.29. | Установка ПВХ и металлических окончаний на торцевые элементы плитки (без запила) | п.м. | 50 |
4.30. | Установка ПВХ и металлических окончаний на торцевые элементы плитки с нарезкой на ступенях | п.м. | 200 |
4.31. | Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе | кв.м. | дог. |
4.32. | Калибровка, сортировка, подбор плитки (в случае плохого качества исходного материала) от стоимости укладки плитки | коэф. | 0 |
4.33. | Запил торцов керамической плитки 90/45 градусов | п.м. | 250/300 |
4.34. | Запил торцов плитки керамогранит 90/45 градусов | п.м. | 300/350 |
4.35. | Криволинейный распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам | п.м. | 1 000 |
4.36. | Облицовка лестничных маршей штатными ступенями и подступеньками до 20 мм толщиной с подгонкой по месту | п.м. | 1 000 |
4.37. | добавляется при укладке разноразмерной плитки из двух/трех размеров | кв.м. | 15% - 20% |
4.38. | добавляется при укладке в несколько цветов но одного размера по орнаментной раскладке | кв.м. | 10% |
4.39. | добавляется при укладке плитки по диагонали | кв.м. | 10% |
4.40. | добавляется при укладке со сложным орнаментом | кв.м. | дог. |
4.41. | Фигуры из плитки | кв.м. | дог. |
4.42. | Отделка порогов керамической плиткой длинной до1000мм.ширинойдо 300мм. | шт. | 400 |
4.43. | Укладка линолеума | кв.м. | 130 |
4.44. | Укладка коммерческого линолеума | кв.м. | 190 |
4.45. | Проварка швов в коммерческом линолеуме | п.м. | 100 |
4.46. | Настил ковролина | кв.м. | 150 |
4.47. | Настил оргалита | кв.м. | 100 |
4.48. | Настил и раскрой фанеры на битумную мастику с крепежом | кв.м. | 200 |
4.49. | Настил и раскрой фанеры на клей с крепежом | кв.м. | 200 |
4.50. | Шпатлевка, шлифовка фанеры под линолеум | кв.м. | 150 |
4.51. | Настил черновых полов из доски | кв.м. | 250 |
4.52. | Устройство деревянных полов по лагам | кв.м. | 500 |
4.53. | Настил подложки на гидроизолирующей основе | кв.м. | 10 |
4.54. | Настил паркетной доски (палубная кладка) | кв.м. | 400 |
4.55. | Настил ламината (палубная кладка) | кв.м. | 330 |
4.56. | При укладке по диагонали ламината и паркетной доски от базовой стоимости | кв.м. | 0 |
4.57. | При укладке паркетной доски на клей и крепеж | кв.м. | 600 |
4.58. | Настил ламинированного массива доски на клей и крепеж | кв.м. | 800 |
4.59. | Кладка штучного паркета "в разбежку" (палуба) | кв.м. | 1 000 |
4.60. | Кладка штучного паркета "елочкой" | кв.м. | 1 500 |
4.61. | Кладка штучного паркета "елочкой с фризами" или "двойная плетенка" | кв.м. | дог. |
4.62. | Циклевка паркета | кв.м. | 200 |
4.63. | Лакировка паркета 3 раза | кв.м. | 250 |
4.64. | Установка плинтуса дубового | п.м. | 100 |
4.65. | Окраска, лакировка плинтуса | п.м. | 30 |
4.66. | Установка ПВХ плинтуса | п.м. | 70 |
4.67. | Циклевка, шпатлёвка старого паркета | кв.м. | 450 |
4.68. | Установка порожков | п.м. | 100 |
4.69. | Шлифовка стяжки | кв.м. | 200 |
4.70. | Укладка с проклейкой пробкового покрытия на пол | кв.м. | 350 |
4.71. | Лакировка пробкового покрытия за 3 раза | кв.м. | 200 |
4.72. | Устройство регулируемых лаг или фанеры | кв.м. | 500 |
4.73. | Окраска полов (один слой) | кв.м. | 100 |
4.74. | Устройство маяков | кв.м. | 58 |
Дополнительная информация
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование