3. Стоимость отделки потолков в помещениях
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3.1. | Грунтовка потолка акриловой грунтовкой (после каждого этапа работ) | кв.м. | 30 |
3.2. | Грунтовка потолка бетоноконтактом (за один раз) | кв.м. | 30 |
3.3. | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба акриловой грунтовкой | п.м. | 10 |
3.4. | Устройство металлической армированной сетки на потолок | кв.м. | 160 |
3.5. | Проклейка потолка капроновой армированной сеткой | кв.м. | 50 |
3.6. | Проклейка и заделка стыков серпянкой | п.м. | 30 |
3.7. | Проклейка стеклотканью криволинейных элементов потолка. | п.м. | 40 |
3.8. | Расшивка и заделка трещин | п.м. | 70 |
3.9. | Штукатурка потолка до 20 мм. гипсовой смесью | кв.м. | 350 |
3.10. | Штукатурка потолка по сетке "рабица" | кв.м. | 460 |
3.11. | Установка штукатурного (металлического) уголка на торцевые элементы потолка | п.м. | 30 |
3.12. | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | п.м. | 30 |
3.13. | Шпатлевка потолка (до 2 мм.), шлифовка. | кв.м. | 320 |
3.14. | Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку | кв.м. | 90 |
3.15. | Чистовая шпатлевка потолка (до 2 мм.), шлифовка. | кв.м. | 290 |
3.16. | Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка. | кв.м. | 110 |
3.17. | Покраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м. | 160 |
3.18. | Высококачественная покраска потолка в/э краской за 3 раза | кв.м. | 170 |
3.19. | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м. | 280 |
3.20. | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости в один слой (ячейка металлического каркаса 600х600 и крепление на подвесы) | кв.м. | 560 |
3.21. | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в двух плоскостях в один слой (ячейка металлического каркаса 600х600 и крепление на подвесы) | кв.м. | 650 |
3.22. | Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложной многоуровневой конструкции в один слой (ячейка металлического каркаса 600х600 и крепление на подвесы) | кв.м. | 850 |
3.23. | Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок | кв.м. | 150 |
3.24. | Устройство плоскости потолочного портала сложной геометрической формы по периметру изгиба (за каждую плоскость портала) | п.м. | 850 |
3.25. | Устройство плоскости потолочного портала прямоугольной формы ( за каждую плоскость портала) | п.м. | 500 |
3.26. | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" | кв.м. | 350 |
3.27. | Отделка потолка плиточным полистиролом | кв.м. | 130 |
3.28. | Устройство реечного потолка | кв.м. | 450 |
3.29. | Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой. | кв.м. | 380 |
3.30. | Устройство пароизоляции | кв.м. | 30 |
3.31. | Устройство каркаса из ППС профиля под утепление потолка | кв.м. | 280 |
3.32. | Утепление потолка, устройство шумоизоляции минплитами | кв.м. | 90 |
3.33. | Устройство зеркального подвесного потолка от 10 кв.м. | кв.м. | 620 |
3.34. | Установка пенопластового потолочного карниза штатным образом шириной до 40мм на прямолинейный участок | п.м. | 40 |
3.35. | Установка пенополиуретанового потолочного карниза штатным образом шириной до 80мм на прямолинейный участок | п.м. | 80 |
3.36. | Установка пенополиуретанового потолочного карниза штатным образом шириной до 100мм на прямолинейный участок | п.м. | 120 |
3.37. | Установка пенополиуретанового потолочного карниза штатным образом шириной до 150мм на прямолинейный участок | п.м. | 180 |
3.38. | При установке элементов потолочных карнизов на криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости | коэф. | 30 |
3.39. | Установка пенополиуретановых потолочных карнизов не штатным образом | п.м. | дог. |
3.40. | Устройство галтелей деревянных | п.м. | дог. |
3.41. | Монтаж натяжного потолка | кв.м. | дог. |
3.42. | Монтаж розеток из твердого полиуретана под светильники на стене или потолке. | шт. | 120 |
3.43. | Окраска шпатлёвка пенополиуретанового потолочного карниза гладкого | п.м. | 40 |
3.44. | Окраска шпатлёвка пенополиуретанового потолочного карниза рельефного | п.м. | 60 |
3.45. | Монтаж лепнины из гипса по периметру | п.м. | 280 |
3.46. | Изготовление шаблона под карниз | шт. | дог. |
3.47. | Вытягивание потолочного карниза из гипса | п.м. | 420 |
3.48. | Поклейка потолочных обоев | кв.м. | 180 |
3.49. | Окраска розеток из твердого полиуретана | шт. | 90 |
3.50. | Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | п.м. | 40 |
3.51. | Заделка рустов | п.м. | 130 |
Дополнительная информация
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование