2. Стоимость отделки стен в помещениях
| № | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 2.1. |
Кладка пенобетонных и пазогребневых блоков (667/500/100) |
кв.м. | 470 |
| 2.2. | Устройство армированных перегородок из железобетона | куб.м. | 4 500 |
| 2.3. | Кладка заплечиков с армированием (пеноблок, кирпич) | п.м. | 280 |
| 2.4. | Кирпичная кладка в полкирпича | кв.м. | 490 |
| 2.5. | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м. | 690 |
| 2.6. | Фигурная кладка в полкирпича | кв.м. | 720 |
| 2.7. | Армирование кладки | кв.м. | 45 |
| 2.8. | Монтаж перегородок из гипсокартона в 1слой с ячейкой каркаса 600х600 | кв.м. | 450 |
| 2.9. | Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1слой | кв.м. | 800 |
| 2.10. | Монтаж стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса ячейкой 600х600 и креплением на штатный прямой подвес | кв.м. | 440 |
| 2.11. | Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) | кв.м. | 100 |
| 2.12. | Устройство прямолинейных декоративных элементов из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) | п.м. | 320 |
| 2.13. | Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ в перегородках и на стенах с изготовлением шаблонов (одна плоскость элемента) | п.м. | 380 |
| 2.14. | Устройство откосов из ГКЛ в один слой до 600 мм. | п.м. | 280 |
| 2.15. | Утепление стен пенофолом | кв.м. | 35 |
| 2.16. | Устройство шумоизоляции минплитами с установкой на монтажную пену | кв.м. | 80 |
| 2.17. | Устройство пароизоляции пергамином | кв.м. | 27 |
| 2.18. | Устройство коробов из ГКЛ сечением до 500х500 мм (за каждую плоскость короба) | п.м. | 330 |
| 2.19. | Утепление откосов п/полистиролом с армированием мет. сеткой | п.м. | 230 |
| 2.20. | Устройство металлической штукатурной сетки | кв.м. | 130 |
| 2.21. | Наклейка капроновой армирующей сетки | кв.м. | 45 |
| 2.22. | Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | кв.м. | 80 |
| 2.23. | Наклейка стеклоткани на откосы | п.м. | 30 |
| 2.24. | Установка штукатурных уголков | п.м. | 48 |
| 2.25. | Грунтовка стен акриловой грунтовкой (включая каждый технологический слой грунта) | кв.м. | 18 |
| 2.26. | Грунтовка стен бетоноконтактом перед оштукатуриванием поверхности | кв.м. | 28 |
| 2.27. | Подготовка основы, на стене из ацеида под облицовку плиткой (шпатлевка, армирование) | кв.м. | 180 |
| 2.28. | Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, грунтовкой, проклейкой серпянкой | п.м. | 90 |
| 2.29. | Выравнивание стен до 20 мм. гипсовыми смесями под правило | кв.м. | 230 |
| 2.30. | Улучшенная штукатурка стен до 20 мм. цементно-песчаными смесями. | кв.м. | 430 |
| 2.31. | Улучшенная штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам до 20 мм. Гипсовыми смесями | кв.м. | 380 |
| 2.32. | Выравнивание стен набросом (Цена за слой 20 мм.) | кв.м. | 130 |
| 2.33. | штукатурка стен до 20 мм. (полукруглых, эллипсных и др. форм) гипсовыми смесями с изготовлением шаблонов | кв.м. | 350 |
| 2.34. | штукатурка стен до 20мм (полукруглых, эллипсных и др. форм) ц/п смесями с изготовлением шаблонов | кв.м. | 350 |
| 2.35. | Заделка штроб | п.м. | 45 |
| 2.36. | штукатурка откосов до 30 см. | п.м. | 270 |
| 2.37. | штукатурка откосов до 60 см. | п.м. | 320 |
| 2.38. | штукатурка арочных откосов | п.м. | 430 |
| 2.39. | Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за два раза | кв.м. | 210 |
| 2.40. | Чистовая шпатлевка стен под покраску | кв.м. | 280 |
| 2.41. | Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой | п.м. | 45 |
| 2.42. | Шпатлевка откосов под стеклоткань | п.м. | 190 |
| 2.43. | Чистовая шпатлевка откосов под покраску | п.м. | 240 |
| 2.44. | Покраска откосов акриловой краской за два раза | п.м. | 40 |
| 2.45. | Поклейка стеклообоев | кв.м. | 220 |
| 2.46. | Поклейка виниловых обоев без подбора | кв.м. | 150 |
| 2.47. | Поклейка рельефных обоев с подбором рисунка | кв.м. | 170 |
| 2.48. | Оклеивание стен обоями шелкография | кв.м. | 220 |
| 2.49. | Оклеивание стен текстильными обоями | кв.м. | 380 |
| 2.50. | Оклеивание стен шелковыми обоями, бамбуковыми обоями типа "соломка", пробковым покрытием | кв.м. | 480 |
| 2.51. | Оклеивание стен бамбуковыми обоями типа "соломка" | кв.м. | 460 |
| 2.52. | Оклейка стен флизилиновыми обоями | кв.м. | 150 |
| 2.53. | Нанесение жидких обоев | кв.м. | 180 |
| 2.54. | Поклейка обоев в два уровня | коэф. | 1 |
| 2.55. | Поклейка обойного бордюра | п.м. | 45 |
| 2.56. | Поклейка обоев отдельными участками | коэф. | 1 |
| 2.57. | Нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс" | кв.м. | 380 |
| 2.58. | Нанесение декоративной рельефной штукатурки | кв.м. | 480 |
| 2.59. | Нанесение декоративного покрытия типа "Floki" | кв.м. | 380 |
| 2.60. | Окраска стен валиком простая 2 слоя | кв.м. | 130 |
| 2.61. | Окраска стен валиком высококачественная 3-4 слоя | кв.м. | 140 |
| 2.62. | Сочетание вертикальное разных колеров на однородной основе на одной плоскости | п.м. | 160 |
| 2.63. | Сочетание горизонтальное разных колеров на однородной основе на одной плоскости | п.м. | 200 |
| 2.64. | Установка молдингов, багетов на стену(пенополистирол) | п.м. | 80 |
| 2.65. | Установка молдингов, багетов на стену ( гипс) | п.м. | 130 |
| 2.66. | Покраска в/д краской декоративных элементов (стены) по длине элемента | п.м. | 140 |
| 2.67. | Нанесение с помощью распылителя (водоэмульсионная краска,"miliicolor", "sabula" и др.) | кв.м. | 130 |
| 2.68. | Нанесение с помощью распылителя акриловой краски "Polistoff" с предварительным нанесением грунта "Ares" | кв.м. | 230 |
| 2.69. | Проклейка стен декоративным пробковым материалом на подготовленную поверхность. | кв.м. | 170 |
| 2.70. | Отделка стен "Венецианская штукатурка" с подбором фактуры и изготовлением образцов. | кв.м. | от1000 |
| 2.71. | Окраска обоев валиком | кв.м. | 130 |
| 2.72. | Установка ПВХ уголков | п.м. | 28 |
| 2.73. | Установка деревянных уголков | п.м. | 45 |
| 2.74. | Отделка стен стеновыми панелями | кв.м. | 380 |
| 2.75. | Отделка стен деревянной вагонкой | кв.м. | 400 |
| 2.76. | Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка 50х50 или 100х100 | кв.м. | 830 |
| 2.77. | Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка 200х300 или 250х450 | кв.м. | 770 |
| 2.78. | Облицовка стен псевдокамнем | кв.м. | 660 |
| 2.79. | Облицовка стен бесшовным керамогранитом или бесшовной кафельной плиткой | кв.м. | 760 |
| 2.80. | Укладка фигуры из плитки разных размеров или цветов на стену (без резки плитки) | кв.м. | 900 |
| 2.81. | Облицовка стен кафельной плиткой мозаика (на готовую поверхность на сетке) | кв.м. | 800 |
| 2.82. | Облицовка стен кафельной плиткой мозаика (на готовую поверхность на пленке с лицевой стороны) | кв.м. | 1 100 |
| 2.83. | Облицовка стен плиткой смальта (на готовую поверхность на бумаге с лицевой стороны) | кв.м. | 2 300 |
| 2.84. | Облицовка стен мозаикой из натурального камня | кв.м. | 1 600 |
| 2.85. | Облицовка стен мозаикой разных видов с линейной нарезкой по рисунку (коэф. применяется к базовой цене наиболее сложной мозаики из укладываемых) | коэф. | 1 |
| 2.86. | Облицовка стен штучной мозаикой 2х2 | кв.м. | 3 000 |
| 2.87. | Облицовка стен штучной мозаикой 1х1 | кв.м. | 3 700 |
| 2.88. | Установка бордюра объемного из отдельных элементов | п.м. | 480 |
| 2.89. | Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку | п.м. | 240 |
| 2.90. | Калибровка, сортировка, подбор плитки (в случае плохого качества исходного материала) | коэф. | 1 |
| 2.91. | Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу | коэф. | 1 |
| 2.92. | Запил торцов керамической плитки 90/45 градусов | п.м. | 250/300 |
| 2.93. | Запил торцов плитки керамогранит 90/45 градусов | п.м. | 300/350 |
| 2.94. | Сверление отверстия в кафеле до d 45 | шт. | 70 |
| 2.95. | Сверление отверстия в кафеле до d 64 | шт. | 90 |
| 2.96. | Сверление отверстия в кафеле до d 110 | шт. | 170 |
| 2.97. | Сверление отверстия в керамограните до d 45 | шт. | 140 |
| 2.98. | Сверление отверстия в керамограните до d 64 | шт. | 190 |
| 2.99. | Сверление отверстия в керамограните до d 110 | шт. | 280 |
| 2.100. | Установка ПВХ раскладки на плитку | п.м. | 20 |
| 2.101. | Устройство экрана из гипсокартона простого (под ванной) | шт. | 1 000 |
| 2.102. | Устройство экрана из гипсокартона сложного (под ванной) | шт. | 1 700 |
| 2.103. | Вставки из стеклоблоков поштучно | шт. | 280 |
| 2.104. | Укладка стеклоблоков одного размера, одного цвета (устройство перегородок стен) | кв.м. | 1 100 |
| 2.105. | Укладка стеклоблоков одного размера, разного цвета по эскизу(устройство перегородок стен) | кв.м. | 1 250 |
| 2.106. | Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэф. 3 | ||
| 2.107. | Шпатлевка и шлифовка стен из ГКЛ в 2 слоя | кв.м. | 270 |
| 2.108. | Шпатлевка и шлифовка стен по штукатурке в 2 слоя | кв.м. | 275 |
| 2.109. | Грунтовка стен в 2 слоя | кв.м. | 60 |
| 2.110. | Облицовка стен пластиковыми панелями | кв.м. | 300 |
| 2.111. | Устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в два стоя на металлическом каркасе с изоляцией | кв.м. | 560 |
Дополнительная информация
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование
-
21 21 лет успешной работы
-

Оптимальные цены
-

Фиксированная стоимость
-

Гарантии качества
-

Соблюдение сроков
-

Опытные специалисты
-

Персональный менеджер
-

2 года гарантии
-

Допуски СРО
-

Страхование