10. Стоимость ремонта и отделки балконов (лоджий)
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
10 |
Раздел: ремонт и отделка балконов (лоджий): | ||
Подоконники | |||
10.1. | Подоконник ПВХ 100-150 мм. | п.м. | 410 |
10.2. | Подоконник ПВХ 200 мм. | п.м. | 500 |
10.3. | Подоконник ПВХ 300 мм. | п.м. | 810 |
10.4. | Подоконник ПВХ 400 мм. | п.м. | 1 150 |
10.5. | Подоконник ПВХ 500 мм. | п.м. | 1 450 |
10.6. | Подоконник ПВХ 600 мм. | п.м. | 1 550 |
Козырьки и отливы | |||
10.7. | Козырек, отлив оцинкованный 150 мм. | п.м. | 210 |
10.8. | Козырек, отлив оцинкованный 300-500 мм. | п.м. | 290-650 |
10.9. | Отлив белый 87 мм. | п.м. | 280 |
10.10. | Козырек, отлив белый 150 мм. | п.м. | 510 |
10.11. | Козырек, отлив белый 190-300 мм. | п.м. | 580-850 |
10.12. | Нащельник полиэстер | п.м. | 220 |
Отделка стен, полы | |||
10.13. | Обшивка вагонкой категории "А" | кв.м. | 810 |
10.14. | Обшивка ПВХ вагонкой внутренняя (белая) | кв.м. | 820 |
10.15. | Обшивка ПВХ панелями (белые) | кв.м. | 1 000 |
10.16. | Обшивка ПВХ наружная (белая) | кв.м. | 1 050 |
10.17. | Обшивка ПВХ сайдингом | кв.м. | 1 100 |
10.18. | Пол дерево категории "А" | кв.м. | 1 150 |
10.19. | Пол ламинат | кв.м. | 2 000 |
10.20. | Обработка пинотексом | кв.м. | 80 |
Откосы и примыкания | |||
10.21. | Отделка откосов деревом до 250 мм. | п.м. | 550 |
10.22. | Отделка откосов ПВХ до 250 мм. | п.м. | 800 |
10.23. | Отделка откосов ПВХ до 400 мм. | п.м. | 1 250 |
10.24. | Отделка примыканий деревом | п.м. | 130 |
10.25. | Отделка примыканий плинтусом/уголком | п.м. | |
10.26. | Отделка примыканий ПВХ окончанием | п.м. | 130 |
Шкафы и тумбочки | |||
10.27. | Фасад шкафа дерево (распашной) | кв.м. | 1 650 |
10.28. | Шкаф PROVEDAL (распашной белый) | кв.м. | 4 600 |
10.29. | Шкаф PROVEDAL (раздвижной белый) | кв.м. | 5 300 |
10.30. | Полки ДСП (белая) | кв.м. | 1 000 |
10.31. | Полки фанера 15 мм. | кв.м. | 850 |
Кровля, экран, сварка | |||
10.32. | Кровля гофр, металлочерепица | кв.м. | 1 650 |
10.33. | Кровля поликарбонат 8 мм. (прямая) | кв.м. | 3 150 |
10.34. | Защитный экран оцинкованный (гофр. лист) | п.м. | 900 |
10.35. | Защитный экран ПВХ, сайдинг | кв.м. | 1 150 |
10.36. | ПВХ - вставки, защитный экран полиэстер. | кв.м. | 1 650 |
10.37. | Увеличение объёма (сварка) | п.м. | 1 650 |
10.38. | Произвольная сварная металлоконструкция | ||
Утепление, герметизация | |||
10.39. | Пенополистирол безпрессовый 30 мм. | кв.м. | 360 |
10.40. | Изовер | кв.м. | 460 |
10.41. | Пенополистирол экструзионный | кв.м. | 560 |
10.42. | Шумоизоляция оцинкованного покрытия | п.м. | 560 |
Рамные конструкции | |||
10.43. | Рамы и двери PROVEDAL | ||
10.44. | Пластиковые окна |
Дополнительная информация
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование
-
19 лет успешной работы
-
Оптимальные цены
-
Фиксированная стоимость
-
Гарантии качества
-
Соблюдение сроков
-
Опытные специалисты
-
Персональный менеджер
-
2 года гарантии
-
Допуски СРО
-
Страхование